| Nombre d'étoiles | ||
|---|---|---|
| 1 | 106 | 4.22 % |
| 3 | 1844 | 73.44 % |
| 5 | 494 | 19.67 % |
| 6 | 67 | 2.67 % |
| Types | ||
|---|---|---|
| HC | 837 | 33.33 % |
| CH | 841 | 33.49 % |
| SF | 833 | 33.17 % |
| Raretés | ||
|---|---|---|
| Fille de départ | 14 | 0.56 % |
| Commune | 157 | 6.25 % |
| Rare | 149 | 5.93 % |
| Épique | 417 | 16.61 % |
| Légendaire | 1707 | 67.98 % |
| Mythique | 67 | 2.67 % |
| Éléments | ||
|---|---|---|
| Joueuse | 328 | 13.06 % |
| Sensuelle | 323 | 12.86 % |
| Voyeuse | 313 | 12.47 % |
| Dominatrice | 313 | 12.47 % |
| Physique | 312 | 12.43 % |
| Exhibitionniste | 312 | 12.43 % |
| Soumise | 308 | 12.27 % |
| Excentrique | 302 | 12.03 % |
| Positions | ||
|---|---|---|
| Levrette (Doggy Style) | 211 | 8.4 % |
| 69 | 211 | 8.4 % |
| Tendre amant (Nose Dive) | 211 | 8.4 % |
| Mystérieuse entrevue (Column) | 210 | 8.36 % |
| Brouette Thaïlandaise (Indian Headstand) | 210 | 8.36 % |
| Sodomie (Sodomy) | 209 | 8.32 % |
| Néophyte (Dolphin) | 209 | 8.32 % |
| Chaise longue (Jack Hammer) | 209 | 8.32 % |
| Union suspendue (Suspended Congress) | 209 | 8.32 % |
| Missionnaire (Missionary) | 208 | 8.28 % |
| Petit pont (Bridge) | 207 | 8.24 % |
| Pilon (Splitting Bamboo) | 207 | 8.24 % |
| Signes astrologique | ||
|---|---|---|
| ♍Vierge | 252 | 10.04 % |
| ♊Gémeaux | 252 | 10.04 % |
| ♏Scorpion | 220 | 8.76 % |
| ♈Bélier | 215 | 8.56 % |
| ♉Taureau | 213 | 8.48 % |
| ♋Cancer | 207 | 8.24 % |
| ♌Lion | 203 | 8.08 % |
| ♑Capricorne | 201 | 8 % |
| ♒Verseau | 201 | 8 % |
| ♎Balance | 199 | 7.93 % |
| ♐Sagittaire | 187 | 7.45 % |
| ♓Poissons | 161 | 6.41 % |
| Cheveux | ||
|---|---|---|
| Blond | 374 | 14.89 % |
| Rose | 296 | 11.79 % |
| Bleu | 294 | 11.71 % |
| Violet | 278 | 11.07 % |
| Rouge | 267 | 10.63 % |
| Noir | 243 | 9.68 % |
| Marron | 166 | 6.61 % |
| Vert | 146 | 5.81 % |
| Orange | 133 | 5.3 % |
| Blanc | 131 | 5.22 % |
| Argent | 116 | 4.62 % |
| Dark Blond | 77 | 3.07 % |
| Rose sombre | 61 | 2.43 % |
| Brun | 61 | 2.43 % |
| Gris | 44 | 1.75 % |
| Doré | 29 | 1.15 % |
| Blond Vénitien | 28 | 1.12 % |
| Inconnu | 9 | 0.36 % |
| Bronze | 3 | 0.12 % |
| Brun cendré | 2 | 0.08 % |
| Yeux | ||
|---|---|---|
| Bleu | 697 | 27.76 % |
| Vert | 518 | 20.63 % |
| Marron | 298 | 11.87 % |
| Doré | 278 | 11.07 % |
| Violet | 218 | 8.68 % |
| Rouge | 205 | 8.16 % |
| Rose | 172 | 6.85 % |
| Orange | 73 | 2.91 % |
| Noir | 71 | 2.83 % |
| Gris | 31 | 1.23 % |
| Rose sombre | 26 | 1.04 % |
| Argent | 21 | 0.84 % |
| Inconnu | 6 | 0.24 % |
| Dark | 4 | 0.16 % |
| Blanc | 1 | 0.04 % |
