| Nombre d'étoiles | ||
|---|---|---|
| 1 | 106 | 6.29 % |
| 3 | 1297 | 76.93 % |
| 5 | 245 | 14.53 % |
| 6 | 38 | 2.25 % |
| Types | ||
|---|---|---|
| HC | 560 | 33.21 % |
| CH | 565 | 33.51 % |
| SF | 561 | 33.27 % |
| Raretés | ||
|---|---|---|
| Fille de départ | 11 | 0.65 % |
| Commune | 149 | 8.84 % |
| Rare | 144 | 8.54 % |
| Épique | 361 | 21.41 % |
| Légendaire | 983 | 58.3 % |
| Mythique | 38 | 2.25 % |
| Éléments | ||
|---|---|---|
| Joueuse | 221 | 13.11 % |
| Dominatrice | 218 | 12.93 % |
| Exhibitionniste | 216 | 12.81 % |
| Sensuelle | 213 | 12.63 % |
| Physique | 212 | 12.57 % |
| Excentrique | 206 | 12.22 % |
| Soumise | 202 | 11.98 % |
| Voyeuse | 198 | 11.74 % |
| Positions | ||
|---|---|---|
| Mystérieuse entrevue (Column) | 143 | 8.48 % |
| Levrette (Doggy Style) | 142 | 8.42 % |
| 69 | 141 | 8.36 % |
| Missionnaire (Missionary) | 141 | 8.36 % |
| Sodomie (Sodomy) | 140 | 8.3 % |
| Néophyte (Dolphin) | 140 | 8.3 % |
| Petit pont (Bridge) | 140 | 8.3 % |
| Brouette Thaïlandaise (Indian Headstand) | 140 | 8.3 % |
| Pilon (Splitting Bamboo) | 140 | 8.3 % |
| Union suspendue (Suspended Congress) | 140 | 8.3 % |
| Tendre amant (Nose Dive) | 140 | 8.3 % |
| Chaise longue (Jack Hammer) | 139 | 8.24 % |
| Signes astrologique | ||
|---|---|---|
| ♊Gémeaux | 177 | 10.5 % |
| ♍Vierge | 165 | 9.79 % |
| ♏Scorpion | 148 | 8.78 % |
| ♋Cancer | 146 | 8.66 % |
| ♈Bélier | 144 | 8.54 % |
| ♒Verseau | 143 | 8.48 % |
| ♌Lion | 141 | 8.36 % |
| ♉Taureau | 136 | 8.07 % |
| ♎Balance | 132 | 7.83 % |
| ♑Capricorne | 130 | 7.71 % |
| ♐Sagittaire | 114 | 6.76 % |
| ♓Poissons | 110 | 6.52 % |
| Cheveux | ||
|---|---|---|
| Blond | 260 | 15.42 % |
| Rose | 186 | 11.03 % |
| Rouge | 182 | 10.79 % |
| Violet | 174 | 10.32 % |
| Noir | 172 | 10.2 % |
| Bleu | 165 | 9.79 % |
| Marron | 110 | 6.52 % |
| Vert | 98 | 5.81 % |
| Orange | 84 | 4.98 % |
| Blanc | 83 | 4.92 % |
| Argent | 81 | 4.8 % |
| Dark Blond | 68 | 4.03 % |
| Brun | 53 | 3.14 % |
| Rose sombre | 43 | 2.55 % |
| Gris | 34 | 2.02 % |
| Doré | 22 | 1.3 % |
| Blond Vénitien | 22 | 1.3 % |
| Inconnu | 8 | 0.47 % |
| Bronze | 2 | 0.12 % |
| Yeux | ||
|---|---|---|
| Bleu | 452 | 26.81 % |
| Vert | 371 | 22 % |
| Marron | 241 | 14.29 % |
| Doré | 158 | 9.37 % |
| Violet | 140 | 8.3 % |
| Rouge | 134 | 7.95 % |
| Rose | 108 | 6.41 % |
| Noir | 63 | 3.74 % |
| Orange | 40 | 2.37 % |
| Gris | 22 | 1.3 % |
| Argent | 17 | 1.01 % |
| Rose sombre | 14 | 0.83 % |
| Inconnu | 4 | 0.24 % |
| Dark | 2 | 0.12 % |
